川崎宗則 オフィシャルサイト
ニュース プロフィール 成績 日記 フォトギャラリー CMシアター


【2001−2004年度】

■年度別打撃成績
年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本打 塁打 打点 盗塁 盗死 犠打
2001 ダイエー 1 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2002 36 122 112 13 26 4 5 0 40 8 3 2 6
2003 133 568 493 78 145 17 9 2 186 51 30 16 28
2004 133 633 564 87 171 19 8 4 218 45 42 14 15
通算3年 303 1328 1173 179 342 40 22 6 444 105 75 32 49
年度 所属球団 擬飛 四球 (故意) 死球 三振 併殺 残塁 打率 長打率 出塁率
2001 ダイエー 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
2002 0 4 0 0 21 1 18 .232 .357 .259
2003 2 41 0 4 74 8 98 294 377 .352
2004 3 48 0 3 63 8 118 .303 .387 .359
通算3年 5 94 0 7 158 17 234 .292 .379 .346

■2004年チーム別打撃成績
球団 試合 打数 安打 本打 打点 犠打 犠飛 四死 三振 打率
日ハム 27 120 42 2 7 3 0 12 9 .350
オリックス 27 116 36 0 13 3 1 13 13 .310
近鉄 27 110 34 0 7 4 2 9 8 .309
西武 25 105 29 1 12 1 0 9 19 .276
ロッテ 27 113 30 1 6 4 0 8 14 .265
シーズン 133 564 171 4 45 15 3 51 63 .303

■2004年月別打撃成績
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 犠打犠飛 四死 三振 月間打率 通算打率
3月 5 21 6 0 3 2 1 1 3 .286 .286
4月 23 96 35 1 4 8 3 10 7 .365 .350
5月 25 103 32 2 10 8 4 11 13 .311 .332
6月 23 103 32 0 7 6 4 8 14 .311 .325
7月 20 77 24 1 6 7 2 8 10 .312 .323
8月 23 108 31 0 11 5 1 6 10 .287 .315
9月 14 56 11 0 4 6 3 7 6 .196 .303
シーズン 133 564 171 4 45 42 18 51 63 .303 .303

■2004年球場別打撃成績
球場 試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 四死 三振 併打 打率
福岡ドーム 63 262 75 1 19 20 18 31 4 .286
ヤフーBB 14 61 24 0 6 4 7 4 3 .393
大阪ドーム 14 59 19 0 5 6 7 4 0 .322
千葉マリン 11 49 15 1 2 1 2 6 1 .306
西武ドーム 11 48 14 1 7 2 5 10 0 .292
札幌ドーム 10 44 13 1 2 7 6 4 0 .295
東京ドーム 4 16 8 0 1 1 2 1 0 .500
仙台 2 8 1 0 1 1 2 1 0 .125
長野 2 10 0 0 0 0 0 2 0 .000
宮崎 1 3 1 0 2 0 1 0 0 .333
北九州 1 4 1 0 0 0 1 0 0 .250
シーズン 133 564 171 4 45 42 51 63 8 .303

■2004年ホームビジター別打撃成績
(ホーム)
対戦球団 試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 四死 三塁 併打 打率
日ハム 14 63 23 1 5 5 4 5 2 .365
西武 12 47 15 0 5 4 4 7 0 .319
近鉄 13 51 15 0 2 6 2 4 1 .294
ロッテ 14 56 14 0 3 2 4 7 0 .250
オリックス 13 55 12 0 7 3 6 9 1 .218
合計 66 272 79 1 22 20 20 32 4 .290
(ビジター)
対戦球団 試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 四死 三塁 併打 打率
オリックス 14 61 24 0 6 4 7 4 3 .393
日ハム 13 57 19 1 2 8 8 4 0 .333
近鉄 14 59 19 0 5 6 7 4 0 .322
ロッテ 13 57 16 1 3 2 4 7 1 .281
西武 13 58 14 1 7 2 5 12 0 .241
合計 67 292 92 3 23 22 31 31 4 .315

■2004年チーム別盗塁成績
球団 盗塁企図 盗塁 盗死 牽制死 盗塁成功率
日ハム 16 13 12 1 0 3 3 0 0 0 .813
ロッテ 5 4 4 0 0 1 1 0 0 1 .800
西武 8 6 5 1 0 2 2 0 0 1 .750
近鉄 17 12 11 1 0 5 4 1 0 0 .706
オリックス 10 7 7 0 0 3 2 1 0 1 .700
シーズン 56 42 39 3 0 14 12 2 0 3 .750

■2004年守備成績
守備位置 試合 刺殺 捕殺 失策 併殺参加(三重殺) 捕逸 守備率
三塁 8 2 6 1 9 1(0) - .889
遊撃 132 227 376 10 613 87(0) - .984

プライバシポリシーについて インテリジェントレーベル 川崎宗則オフィシャルサイト制作プロジェクトチーム
(c)2004-2006 Munenori Kawasaki. All rights reserved.