•Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNƒz[ƒNƒX 52 ìè@‘¥ŒöŽ®ƒTƒCƒg

¬ÑEƒ^ƒCƒgƒ‹

  • 2005-2008
  • 2001-2004
¡”N“x•ʑŌ‚¬Ñ
”N“x Š‘®‹…’c ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{‘Å —Û‘Å ‘Å“_ “—Û “Ž€ ‹]‘Å
2001 ƒ_ƒCƒG[ 1 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2002 36 122 112 13 26 4 5 0 40 8 3 2 6
2003 133 568 493 78 145 17 9 2 186 51 30 16 28
2004 133 633 564 87 171 19 8 4 218 45 42 14 15
’ÊŽZ‚R”N 303 1328 1173 179 342 40 22 6 444 105 75 32 49
”N“x Š‘®‹…’c ‹[”ò Žl‹… (ŒÌˆÓ) Ž€‹… ŽOU •¹ŽE Žc—Û ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Û—¦
2001 ƒ_ƒCƒG[ 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
2002 0 4 0 0 21 1 18 .232 .357 .259
2003 2 41 0 4 74 8 98 294 377 .352
2004 3 48 0 3 63 8 118 .303 .387 .359
’ÊŽZ‚R”N 5 94 0 7 158 17 234 .292 .379 .346

¡2004”Nƒ`[ƒ€•Ê ‘ÅŒ‚¬Ñ
‹…’c ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{‘Å ‘Å“_ ‹]‘Å ‹]”ò ŽlŽ€ ŽOU ‘Å—¦
“úƒnƒ€ 27 120 42 2 7 3 0 12 9 .350
ƒIƒŠƒbƒNƒX 27 116 36 0 13 3 1 13 13 .310
‹ß“S 27 110 34 0 7 4 2 9 8 .309
¼• 25 105 29 1 12 1 0 9 19 .276
ƒƒbƒe 27 113 30 1 6 4 0 8 14 .265
ƒV[ƒYƒ“ 133 564 171 4 45 15 3 51 63 .303

¡2004”NŒŽ•ʑŌ‚¬Ñ
ŒŽ ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å‹]”ò ŽlŽ€ ŽOU ŒŽŠÔ‘Å—¦ ’ÊŽZ‘Å—¦
‚RŒŽ 5 21 6 0 3 2 1 1 3 .286 .286
‚SŒŽ 23 96 35 1 4 8 3 10 7 .365 .350
‚TŒŽ 25 103 32 2 10 8 4 11 13 .311 .332
‚UŒŽ 23 103 32 0 7 6 4 8 14 .311 .325
‚VŒŽ 20 77 24 1 6 7 2 8 10 .312 .323
‚WŒŽ 23 108 31 0 11 5 1 6 10 .287 .315
‚XŒŽ 14 56 11 0 4 6 3 7 6 .196 .303
ƒV[ƒYƒ“ 133 564 171 4 45 42 18 51 63 .303 .303

¡2004”N‹…ê•ʑŌ‚¬Ñ
‹…ê ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{‘Å ‘Å“_ “—Û ŽlŽ€ ŽOU •¹‘Å ‘Å—¦
•Ÿ‰ªƒh[ƒ€ 63 262 75 1 19 20 18 31 4 .286
ƒ„ƒt[BB 14 61 24 0 6 4 7 4 3 .393
‘åãƒh[ƒ€ 14 59 19 0 5 6 7 4 0 .322
ç—tƒ}ƒŠƒ“ 11 49 15 1 2 1 2 6 1 .306
¼•ƒh[ƒ€ 11 48 14 1 7 2 5 10 0 .292
ŽD–yƒh[ƒ€ 10 44 13 1 2 7 6 4 0 .295
“Œ‹žƒh[ƒ€ 4 16 8 0 1 1 2 1 0 .500
å‘ä 2 8 1 0 1 1 2 1 0 .125
’·–ì 2 10 0 0 0 0 0 2 0 .000
‹{è 1 3 1 0 2 0 1 0 0 .333
–k‹ãB 1 4 1 0 0 0 1 0 0 .250
ƒV[ƒYƒ“ 133 564 171 4 45 42 51 63 8 .303

¡2004”Nƒz[ƒ€ƒrƒWƒ^[•ʑŌ‚¬Ñ
iƒz[ƒ€j
‘Îí‹…’c ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{‘Å ‘Å“_ “—Û ŽlŽ€ ŽO—Û •¹‘Å ‘Å—¦
“úƒnƒ€ 14 63 23 1 5 5 4 5 2 .365
¼• 12 47 15 0 5 4 4 7 0 .319
‹ß“S 13 51 15 0 2 6 2 4 1 .294
ƒƒbƒe 14 56 14 0 3 2 4 7 0 .250
ƒIƒŠƒbƒNƒX 13 55 12 0 7 3 6 9 1 .218
‡Œv 66 272 79 1 22 20 20 32 4 .290
iƒrƒWƒ^[j
‘Îí‹…’c ŽŽ‡ ‘Å” ˆÀ‘Å –{‘Å ‘Å“_ “—Û ŽlŽ€ ŽO—Û •¹‘Å ‘Å—¦
ƒIƒŠƒbƒNƒX 14 61 24 0 6 4 7 4 3 .393
“úƒnƒ€ 13 57 19 1 2 8 8 4 0 .333
‹ß“S 14 59 19 0 5 6 7 4 0 .322
ƒƒbƒe 13 57 16 1 3 2 4 7 1 .281
¼• 13 58 14 1 7 2 5 12 0 .241
‡Œv 67 292 92 3 23 22 31 31 4 .315

¡2004”Nƒ`[ƒ€•Ê “—Û¬Ñ
‹…’c “—ÛŠé} “—Û “ñ ŽO –{ “Ž€ “ñ ŽO –{ Œ¡§Ž€ “—Û¬Œ÷—¦
“úƒnƒ€ 16 13 12 1 0 3 3 0 0 0 .813
ƒƒbƒe 5 4 4 0 0 1 1 0 0 1 .800
¼• 8 6 5 1 0 2 2 0 0 1 .750
‹ß“S 17 12 11 1 0 5 4 1 0 0 .706
ƒIƒŠƒbƒNƒX 10 7 7 0 0 3 2 1 0 1 .700
ƒV[ƒYƒ“ 56 42 39 3 0 14 12 2 0 3 .750

¡2004”NŽç”õ¬Ñ
Žç”õˆÊ’u ŽŽ‡ ŽhŽE •ߎE ޏô Œv •¹ŽEŽQ‰ÁiŽOdŽEj •ßˆí Žç”õ—¦
ŽO—Û 8 2 6 1 9 1i0j - .889
—VŒ‚ 132 227 376 10 613 87(0) - .984
LINK